Estimados,
Se detalla el reporte de las alertas gestionadas en las siguientes consolas:
- Dynatrace.
- APM (Wily).
- Grafana
| Dynatrace – Big8 / CT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket | Aplicación | Ocurrencia | Estado | Última Gestión | Atención | Detalle |
| Grafana Big8/ CT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket | Aplicación | Ocurrencia | Estado | Última Gestión | Atención | Detalle |
| Wily | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticket | Aplicación | Ocurrencia | Estado | Última Gestión | Atención | Detalle |
Saludos/ Regards,
NOMBRE SOPORTE
IT Specialist – Monitoring Center Team
Asignado al Proyecto – BCP
Telefono: (51 – 1) 200 - 0600
Anexo: 50692 - 50693
Email: EMAIL SOPORTE